GT-010TD1: Nennleistung 9,5 kW, modulierend 2,3–9,5 kW, Kältemittel R32, Titan-Wärmetauscher, Umgebungstemperatur −15 bis 43 °C, Schutzart IPX4.
Bei Volllast beträgt der COP 6,8 und bei minimaler Leistung 15,8 (bei 26 °C Lufttemperatur). Bei 15 °C Lufttemperatur liegt die Leistung bei 7,6 kW und der COP zwischen 4,9 und 7,6 – das ist der Wert, mit dem Ihre Kunden im Alltag zurechtkommen, nicht die Angabe im Prospekt. Im Kühlbetrieb beträgt die Leistung 5,3 kW, der EER-Wert 3,8–6,7 (bei 35 °C Lufttemperatur). Die Abtauung erfolgt über ein Vierwegeventil im Umkehrzyklus, sodass der Winterbetrieb ohne Heizelement auskommt.
220–240 V, einphasig, max. 8,3 A, Durchflussmenge 3,5 m³/h – Anschluss an einen bestehenden Hausanschluss. Nettogewicht 43 kg, Maße: 864 × 349 × 592 mm; Karton: 930 × 400 × 640 mm. Transport durch eine Person, kein Kran oder Hebebühne erforderlich.
Produktmerkmale
● Kühlung, nicht nur Heizung:Dasselbe Gerät heizt den Pool im Februar und kühlt ihn im Juli. In Märkten, in denen das Wasser im Sommer 34 °C warm ist, ist dies das erste Produkt, das man verkauft.
●Es wird heruntergedreht, nicht ausgeschaltet:Die meisten Wärmepumpen für Schwimmbäder kennen nur den Betrieb: entweder an oder aus. Diese hier moduliert ihre Leistung zwischen 2,3 und 9,5 kW, sodass an einem milden Nachmittag nur ein Viertel der vollen Leistung verbraucht wird.
● Effizienzangaben an beiden Enden:Wir veröffentlichen die Zahl für Volllast und die Zahl für Mindestlast, da Sie mit beiden Auslastungsgraden leben werden.
● Titan auf der Wasserseite:Chloriert, gesalzen und alles dazwischen. Titan ist das egal.
● Läuft bis zu −15°C:Viele Pool-Wärmepumpen schalten sich bei Frost ab und überlassen die Wärmeleistung einem Widerstandsheizer. Diese hier läuft weiter und taut durch Umkehrzyklus über ein Vierwegeventil anstatt eines Heizelements ab.
Produktparameter
| Modus | GT-007TD1 | GT-010TD1 | GT-013TD1 | GT-17TD1 | GT-021TD1 | GT-030TD1 | GT-030TD3 | GT-035TD3 |
| Heizleistung bei 26 °C Lufttemperatur, 80 % Luftfeuchtigkeit, 26 °C Einlasswassertemperatur, 28 °C Auslasswassertemperatur | ||||||||
| Heizleistung[kW] | 7,6~1,7 | 9,5~2,3 | 13~3.0 | 17~3.8 | 21~4,8 | 28~6.8 | 28~6.8 | 35~8,8 |
| Leistungsaufnahme[kW] | 1,12~0,11 | 1,40~0,15 | 1,91~0,19 | 2,5~0,24 | 3,09~0,30 | 4,12~0,43 | 3,97~0,43 | 5,15~0,56 |
| COP (W/W) |
15,8~6,8 | 15,8~6,8 | 16~6,8 | 15,8~6,8 | 15,8~3,8 | 15,8~6,8 | 15,8~6,8 | 15,8~6,8 |
| Heizleistung bei 15 °C Lufttemperatur, 70 % Luftfeuchtigkeit, 26 °C Einlasswassertemperatur, 28 °C Auslasswassertemperatur | ||||||||
| Heizleistung [kW] | 6,1–1,4 | 7,6~1,9 | 9,8~2,3 | 13,5–3 | 16,5~3,8 | 23~5,5 | 23~5,5 | 25,5~6,4 |
| Heizleistung [kW] | 1,24~0,18 | 1,55~0,25 | 1,96~0,30 | 2,76~0,39 | 3,37~0,5 | 4,7~0,72 | 4,7~0,72 | 5,2~0,84 |
| COP | 7,6–4,9 | 7,6–4,9 | 7,6–5 | 7,6–4,9 | 7,6–4,9 | 7,6–4,9 | 7,6–4,9 | 7,6–4,9 |
| Kühlleistung bei 35 °C Lufttemperatur, 29 °C Wassereintritt, 27 °C Wasseraustritt | ||||||||
| Kühlleistung [kW] | 4,2~1,0 | 5,3~1,3 | 7,2–1,7 | 9,4–2,1 | 11,6–2,7 | 14,9~3,8 | 14,9~3,8 | 19,3–4,9 |
| Leistungsaufnahme [kW] | 1,11~0,15 | 1,4~0,19 | 1,89~0,25 | 2,47~0,31 | 3,05~0,4 | 3,92~0,57 | 3,92~0,57 | 5,08~0,73 |
| EER(W/W) | 6,6–3,8 | 6,7–3,8 | 6,7–3,8 | 6,7–3,8 | 6,7–3,8 | 6,7–3,8 | 6,7–3,8 | 6,7–3,8 |
| Allgemeine Daten | ||||||||
| Stromversorgung | 220~240V/1/50 | 380~415V/3/50 | ||||||
| Maximale Leistungsaufnahme (kW) | 1,55 | 1,78 | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 4,45 | 6,43 | 6,93 |
| Maximalstrom (A) | 7.3 | 8.3 | 10.2 | 12 | 14.7 | 20.4 | 7.9 | 11.3 |
| Wasserdurchflussmenge (m³/h) | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 9 | 9 | 12 |
| Kältemittel | R32 | |||||||
| Wärmetauscher | Titan | |||||||
| Luftstromrichtung | Horizontal | |||||||
| Eine Art Auftauen | durch 4-Wege-Ventil | |||||||
| Betriebsumgebungstemperatur (℃) | -15~43 | |||||||
| Wasserdichtigkeit | IPX4 | |||||||
| Geräuschpegel 1 m (dB(A))) |
39–49 | 40–52 | 42–53 | 43–55 | 45–56 | 47–58 | 47–58 | 49–59 |
| Geräuschpegel 10 m (dB(A))) | 20–29 | 20–32 | 22–33 | 23–35 | 25–36 | 27–38 | 27–38 | 29–39 |
| Nettogewicht (kg) | 42 | 43 | 53 | 54 | 58 | 88 | 88 | 98 |
| Bruttogewicht(KG) | 53 | 54 | 64 | 65 | 69 | 99 | 99 | 110 |
| Nettogröße (L x T x H) mm | 864*349*592 | 925*364*642 | 1084*399*737 | |||||
| Verpackungsgröße (L x T x H) mm | 930*400*640 | 990*435*760 | 1146*460*862 | |||||
Anwendungsszenarien
Unsere Pool-Wärmepumpe eignet sich für eine breite Palette von Poolheizungsanwendungen und bietet eine stabile Konstanttemperatur- sowie eine Kühlfunktion.
Zertifikat
Unser Vorteil
Entscheiden Sie sich für uns, und wir versprechen Ihnen, alles Notwendige für eine erfolgreiche und zufriedenstellende Partnerschaft zu tun. Die vier unten aufgeführten Gründe geben Ihnen einen Einblick in unsere Vorteile.
Unsere Fälle – was wir abgeschlossen haben
Bislang haben wir mit 200 Unternehmen aus verschiedenen Branchen zusammengearbeitet. Obwohl sie sich aus unterschiedlichen Branchen und Ländern unterscheiden, entscheiden sie sich aus demselben Grund für eine Zusammenarbeit mit uns: Wir bieten qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen zu wettbewerbsfähigen Preisen.
FAQ
Ist der Wärmetauscher mit Salzwasser-Chlorierungssystemen und Poolchemikalien kompatibel?
Absolut. Die GT-Serie ist mit einem hochwertigen Titan-Rohrbündelwärmetauscher ausgestattet, der eine hervorragende Beständigkeit gegen chemische Korrosion durch Chlor, Brom, Ozon und Salzwasserelektrolysesysteme bietet. Dies gewährleistet eine lange Lebensdauer ohne das Risiko von internen Ablagerungen oder Chemikalienleckagen.
Produktdetails