جي تي جلوب: أكثر من 20 عامًا من التميز في هندسة أنظمة التكييف والتهوية المتكاملة عالية الجودة
ميزات المنتج
● تدفئة فعالة لحمامات السباحة: تعمل تقنية العاكس DC على ضبط سرعة الضاغط في الوقت الفعلي لتلبية متطلبات تدفئة حمامات السباحة، مما يؤدي إلى تحسين معامل الأداء الموسمي بشكل كبير وتقليل تكاليف الكهرباء.
● مسؤول بيئياً: تستخدم مضخة تسخين حمام السباحة مادة التبريد R32 ذات إمكانية منخفضة للاحتباس الحراري العالمي (GWP)، مما يدعم الامتثال للمعايير البيئية الدولية.
● موثوقية في جميع الأحوال الجوية: تم تصميم مضخة تسخين حمام السباحة للحفاظ على أداء مستقر في ظل ظروف خارجية مختلفة، مما يضمن درجة حرارة ثابتة لحمام السباحة طوال موسم السباحة.
معايير المنتج
| نموذج | وحدة | GT-007TD1 | GT-010TD1 | GT-013TD1 | GT-017TD1 | GT-021TD1 | GT-030TD1 | GT-030TD3 | GT-035TD3 |
| سعة التسخين عند درجة حرارة هواء 26 درجة مئوية، ورطوبة 80%، ودرجة حرارة ماء 26 درجة مئوية عند الدخول، و28 درجة مئوية عند الخروج | |||||||||
| سعة التدفئة | كيلوواط | 7.6~1.7 | 9.5~2.3 | 13~3.0 | 17~3.8 | 21~4.8 | 28~6.8 | 28~6.8 | 35~8.8 |
| مدخل الطاقة | كيلوواط | 1.12~0.11 | 1.40~0.15 | 1.91~0.19 | 2.5~0.24 | 3.09~0.30 | 4.12~0.43 | 3.97~0.43 | 5.15~0.56 |
| COP | W/W | 15.8~6.8 | 15.8~6.8 | 16~6.8 | 15.8~6.8 | 15.8~3.8 | 15.8~6.8 | 15.8~6.8 | 15.8~6.8 |
| قدرة التسخين عند درجة حرارة هواء 15 درجة مئوية، ورطوبة 70%، ودرجة حرارة ماء 26 درجة مئوية عند الدخول، و28 درجة مئوية عند الخروج | |||||||||
| سعة التدفئة | كيلوواط | 6.1~1.4 | 7.6~1.9 | 9.8~2.3 | 13.5~3 | 16.5~3.8 | 23~5.5 | 23~5.5 | 25.5~6.4 |
| مدخل الطاقة | كيلوواط | 1.24~0.18 | 1.55~0.25 | 1.96~0.30 | 2.76~0.39 | 3.37~0.5 | 4.7~0.72 | 4.7~0.72 | 5.2~0.84 |
| COP | W/W | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 | 7.6~5 | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 |
| قدرة التبريد عند درجة حرارة هواء 35 درجة مئوية، وماء 29 درجة مئوية في الداخل، و27 درجة مئوية في الخارج | |||||||||
| سعة التبريد | كيلوواط | 4.2~1.0 | 5.3~1.3 | 7.2~1.7 | 9.4~2.1 | 11.6~2.7 | 14.9~3.8 | 14.9~3.8 | 19.3~4.9 |
| مدخل الطاقة | كيلوواط | 1.11~0.15 | 1.4~0.19 | 1.89~0.25 | 2.47~0.31 | 3.05~0.4 | 3.92~0.57 | 3.92~0.57 | 5.08~0.73 |
| EER | W/W | 6.6~3.8 | 6.7~3.8 | 6.7~3.8 | 6.7~3.8 | 6.7~3.8 | 6.7~3.8 | 6.7~3.8 | 6.7~3.8 |
| البيانات العامة | |||||||||
| مزود الطاقة | / | 220~240V/1/50 | 220~240V/1/50 | 220~240V/1/50 | 220~240V/1/50 | 220~240V/1/50 | 220~240V/1/50 | 380~415V/3/50 | 380~415V/3/50 |
| أقصى مدخلات الطاقة | كيلوواط | 1.55 | 1.78 | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 4.45 | 6.43 | 6.93 |
| الحد الأقصى للتيار | أ | 7.3 | 8.3 | 10.2 | 12 | 14.7 | 20.4 | 7.9 | 11.3 |
| حجم تدفق المياه | م³/ساعة | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 9 | 12 |
| مادة التبريد | / | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| مبادل حراري | / | التيتانيوم | التيتانيوم | التيتانيوم | التيتانيوم | التيتانيوم | التيتانيوم | التيتانيوم | التيتانيوم |
| اتجاه تدفق الهواء | / | أفقي | أفقي | أفقي | أفقي | أفقي | أفقي | أفقي | أفقي |
| نوع من أنواع إزالة الجليد | / | بواسطة صمام رباعي الاتجاهات | بواسطة صمام رباعي الاتجاهات | بواسطة صمام رباعي الاتجاهات | بواسطة صمام رباعي الاتجاهات | بواسطة صمام رباعي الاتجاهات | بواسطة صمام رباعي الاتجاهات | بواسطة صمام رباعي الاتجاهات | بواسطة صمام رباعي الاتجاهات |
| درجة حرارة التشغيل المحيطة | درجة مئوية | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 |
| مستوى مقاومة الماء | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| مستوى الضوضاء 1 متر | ديسيبل (A) | 39~49 | 40~52 | 42~53 | 43~55 | 45~56 | 47~58 | 47~58 | 49~59 |
| مستوى الضوضاء على بعد 10 أمتار | ديسيبل (A) | 20~29 | 20~32 | 22~33 | 23~35 | 25~36 | 27~38 | 27~38 | 29~39 |
| الوزن الصافي | كيلوغرام | 42 | 43 | 53 | 54 | 58 | 88 | 88 | 98 |
| الوزن الإجمالي | كيلوغرام | 53 | 54 | 64 | 65 | 69 | 99 | 99 | 110 |
| الحجم الصافي (الطول × العرض × الارتفاع) | مم | 864*349*592 | 864*349*592 | 925*364*642 | 925*364*642 | 925*364*642 | 1084*399*737 | 1084*399*737 | 1084*399*737 |
| حجم العبوة (الطول × العرض × الارتفاع) | مم | 930*400*640 | 930*400*640 | 990*435*760 | 990*435*760 | 990*435*760 | 1146*460*862 | 1146*460*862 | 1146*460*862 |
تفاصيل المنتج