GTGLOBE : Plus de 20 ans d'excellence en ingénierie de systèmes CVC complets haut de gamme
Caractéristiques du produit
● Chauffage efficace de la piscine : la technologie d’onduleur CC ajuste la vitesse du compresseur en temps réel pour répondre aux besoins de chauffage de la piscine, améliorant considérablement le COP saisonnier et réduisant les coûts d’électricité.
● Respectueuse de l'environnement : La pompe à chaleur de la piscine utilise un réfrigérant R32 à faible potentiel de réchauffement global (PRG), ce qui contribue au respect des normes environnementales internationales.
● Fiabilité par tous les temps : La pompe à chaleur de la piscine est conçue pour maintenir des performances stables dans diverses conditions extérieures, assurant ainsi une température de piscine constante tout au long de la saison de baignade.
Paramètres du produit
| Modèle | Unité | GT-007TD1 | GT-010TD1 | GT-013TD1 | GT-017TD1 | GT-021TD1 | GT-030TD1 | GT-030TD3 | GT-035TD3 |
| Capacité de chauffage à une température ambiante de 26 °C et une humidité relative de 80 %, avec une température d'eau entrante de 26 °C et une température d'eau sortante de 28 °C. | |||||||||
| Capacité de chauffage | kW | 7,6~1,7 | 9,5~2,3 | 13~3.0 | 17~3,8 | 21~4,8 | 28~6,8 | 28~6,8 | 35~8,8 |
| Alimentation électrique | kW | 1,12~0,11 | 1,40~0,15 | 1,91~0,19 | 2,5~0,24 | 3,09~0,30 | 4,12~0,43 | 3,97~0,43 | 5,15~0,56 |
| COP | W/W | 15.8~6.8 | 15.8~6.8 | 16~6,8 | 15.8~6.8 | 15.8~3.8 | 15.8~6.8 | 15.8~6.8 | 15.8~6.8 |
| Capacité de chauffage à une température ambiante de 15 °C, une humidité relative de 70 %, et une température d'eau entrante de 26 °C et sortante de 28 °C. | |||||||||
| Capacité de chauffage | kW | 6.1~1.4 | 7,6~1,9 | 9,8~2,3 | 13,5~3 | 16,5~3,8 | 23~5,5 | 23~5,5 | 25,5~6,4 |
| Alimentation électrique | kW | 1,24~0,18 | 1,55~0,25 | 1,96~0,30 | 2,76~0,39 | 3,37~0,5 | 4,7~0,72 | 4,7~0,72 | 5,2~0,84 |
| COP | W/W | 7,6~4,9 | 7,6~4,9 | 7,6~5 | 7,6~4,9 | 7,6~4,9 | 7,6~4,9 | 7,6~4,9 | 7,6~4,9 |
| Capacité de refroidissement à une température d'air de 35 °C, d'eau de 29 °C à l'entrée et de 27 °C à la sortie. | |||||||||
| Capacité de refroidissement | kW | 4.2~1.0 | 5.3~1.3 | 7.2~1.7 | 9.4~2.1 | 11.6~2.7 | 14.9~3.8 | 14.9~3.8 | 19.3~4.9 |
| Alimentation électrique | kW | 1,11~0,15 | 1,4~0,19 | 1,89~0,25 | 2,47~0,31 | 3,05~0,4 | 3,92~0,57 | 3,92~0,57 | 5,08~0,73 |
| EER | W/W | 6,6~3,8 | 6,7~3,8 | 6,7~3,8 | 6,7~3,8 | 6,7~3,8 | 6,7~3,8 | 6,7~3,8 | 6,7~3,8 |
| Données générales | |||||||||
| Alimentation électrique | / | 220~240V/1/50 | 220~240V/1/50 | 220~240V/1/50 | 220~240V/1/50 | 220~240V/1/50 | 220~240V/1/50 | 380~415V/3/50 | 380~415V/3/50 |
| Puissance d'entrée maximale | kW | 1,55 | 1,78 | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 4,45 | 6.43 | 6,93 |
| Courant maximal | UN | 7.3 | 8.3 | 10.2 | 12 | 14.7 | 20.4 | 7.9 | 11.3 |
| Volume du débit d'eau | m3/h | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 9 | 12 |
| Réfrigérant | / | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Échangeur de chaleur | / | Titane | Titane | Titane | Titane | Titane | Titane | Titane | Titane |
| Direction du flux d'air | / | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal |
| sorte de dégivrage | / | par vanne à 4 voies | par vanne à 4 voies | par vanne à 4 voies | par vanne à 4 voies | par vanne à 4 voies | par vanne à 4 voies | par vanne à 4 voies | par vanne à 4 voies |
| Température ambiante de fonctionnement | ℃ | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 |
| Niveau étanche | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Niveau sonore à 1 m | dB(A) | 39~49 | 40~52 | 42~53 | 43~55 | 45~56 | 47~58 | 47~58 | 49~59 |
| Niveau sonore à 10 m | dB(A) | 20~29 | 20~32 | 22~33 | 23~35 | 25~36 | 27~38 | 27~38 | 29~39 |
| Poids net | kg | 42 | 43 | 53 | 54 | 58 | 88 | 88 | 98 |
| Poids brut | kg | 53 | 54 | 64 | 65 | 69 | 99 | 99 | 110 |
| Dimensions nettes (L x P x H) | mm | 864*349*592 | 864*349*592 | 925*364*642 | 925*364*642 | 925*364*642 | 1084*399*737 | 1084*399*737 | 1084*399*737 |
| Dimensions de l'emballage (L x P x H) | mm | 930*400*640 | 930*400*640 | 990*435*760 | 990*435*760 | 990*435*760 | 1146*460*862 | 1146*460*862 | 1146*460*862 |
Détails du produit