GTGLOBE: Más de 20 años de excelencia en ingeniería integral de sistemas HVAC de alta gama.
Características del producto
● Calefacción eficiente de piscinas: la tecnología de inversor de CC ajusta la velocidad del compresor en tiempo real para satisfacer las necesidades de calefacción de la piscina, mejorando significativamente el COP estacional y reduciendo los costes de electricidad.
● Responsabilidad medioambiental: La bomba de calor para piscinas utiliza refrigerante R32 con un bajo potencial de calentamiento global (PCG), lo que contribuye al cumplimiento de las normas medioambientales internacionales.
● Fiabilidad en cualquier condición climática: La bomba de calor para piscinas está diseñada para mantener un rendimiento estable en diversas condiciones exteriores, lo que garantiza una temperatura constante en la piscina durante toda la temporada de baño.
Parámetros del producto
| Modelo | Unidad | GT-007TD1 | GT-010TD1 | GT-013TD1 | GT-017TD1 | GT-021TD1 | GT-030TD1 | GT-030TD3 | GT-035TD3 |
| Capacidad de calefacción con aire a 26 ℃, humedad del 80 %, agua a 26 ℃ de entrada y 28 ℃ de salida. | |||||||||
| Capacidad de calefacción | kW | 7,6~1,7 | 9,5~2,3 | 13~3.0 | 17~3.8 | 21~4.8 | 28~6.8 | 28~6.8 | 35~8.8 |
| Entrada de alimentación | kW | 1,12~0,11 | 1,40~0,15 | 1,91~0,19 | 2,5~0,24 | 3,09~0,30 | 4,12~0,43 | 3,97~0,43 | 5,15~0,56 |
| COP | W/W | 15,8~6,8 | 15,8~6,8 | 16~6.8 | 15,8~6,8 | 15,8~3,8 | 15,8~6,8 | 15,8~6,8 | 15,8~6,8 |
| Capacidad de calefacción con aire a 15 ℃, humedad del 70 %, agua a 26 ℃ de entrada y 28 ℃ de salida. | |||||||||
| Capacidad de calefacción | kW | 6.1~1.4 | 7,6~1,9 | 9,8~2,3 | 13,5~3 | 16,5~3,8 | 23~5.5 | 23~5.5 | 25,5~6,4 |
| Entrada de alimentación | kW | 1,24~0,18 | 1,55~0,25 | 1,96~0,30 | 2,76~0,39 | 3,37~0,5 | 4,7~0,72 | 4,7~0,72 | 5,2~0,84 |
| COP | W/W | 7,6~4,9 | 7,6~4,9 | 7.6~5 | 7,6~4,9 | 7,6~4,9 | 7,6~4,9 | 7,6~4,9 | 7,6~4,9 |
| Capacidad de refrigeración con aire a 35 ℃, agua a 29 ℃ de entrada y a 27 ℃ de salida. | |||||||||
| Capacidad de refrigeración | kW | 4.2~1.0 | 5.3~1.3 | 7,2~1,7 | 9.4~2.1 | 11,6~2,7 | 14,9~3,8 | 14,9~3,8 | 19,3~4,9 |
| Entrada de alimentación | kW | 1,11~0,15 | 1,4~0,19 | 1,89~0,25 | 2,47~0,31 | 3,05~0,4 | 3,92~0,57 | 3,92~0,57 | 5,08~0,73 |
| EER | W/W | 6,6~3,8 | 6,7~3,8 | 6,7~3,8 | 6,7~3,8 | 6,7~3,8 | 6,7~3,8 | 6,7~3,8 | 6,7~3,8 |
| Datos generales | |||||||||
| Fuente de alimentación | / | 220~240V/1/50 | 220~240V/1/50 | 220~240V/1/50 | 220~240V/1/50 | 220~240V/1/50 | 220~240V/1/50 | 380~415V/3/50 | 380~415V/3/50 |
| Entrada de potencia máxima | kW | 1.55 | 1,78 | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 4.45 | 6.43 | 6,93 |
| Corriente máxima | A | 7.3 | 8.3 | 10.2 | 12 | 14.7 | 20.4 | 7.9 | 11.3 |
| Volumen de flujo de agua | m³/h | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 9 | 12 |
| Refrigerante | / | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Intercambiador de calor | / | Titanio | Titanio | Titanio | Titanio | Titanio | Titanio | Titanio | Titanio |
| Dirección del flujo de aire | / | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal |
| Tipo de descongelación | / | mediante válvula de 4 vías | mediante válvula de 4 vías | mediante válvula de 4 vías | mediante válvula de 4 vías | mediante válvula de 4 vías | mediante válvula de 4 vías | mediante válvula de 4 vías | mediante válvula de 4 vías |
| Temperatura ambiente de trabajo | ℃ | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 |
| Nivel de impermeabilidad | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Nivel de ruido 1 m | dB(A) | 39~49 | 40~52 | 42~53 | 43~55 | 45~56 | 47~58 | 47~58 | 49~59 |
| Nivel de ruido 10 m | dB(A) | 20~29 | 20~32 | 22~33 | 23~35 | 25~36 | 27~38 | 27~38 | 29~39 |
| Peso neto | kg | 42 | 43 | 53 | 54 | 58 | 88 | 88 | 98 |
| Peso bruto | kg | 53 | 54 | 64 | 65 | 69 | 99 | 99 | 110 |
| Tamaño neto (largo x ancho x alto) | mm | 864*349*592 | 864*349*592 | 925*364*642 | 925*364*642 | 925*364*642 | 1084*399*737 | 1084*399*737 | 1084*399*737 |
| Dimensiones del embalaje (largo x ancho x alto) | mm | 930*400*640 | 930*400*640 | 990*435*760 | 990*435*760 | 990*435*760 | 1146*460*862 | 1146*460*862 | 1146*460*862 |
Detalles del producto