GTGLOBE: Более 20 лет превосходного качества в области проектирования комплексных решений для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
Характеристики продукта
● Эффективный обогрев бассейна: технология инвертора постоянного тока регулирует скорость компрессора в режиме реального времени в соответствии с потребностями бассейна в обогреве, что значительно повышает сезонный коэффициент полезного действия и снижает затраты на электроэнергию.
● Экологически ответственный подход: в тепловом насосе для бассейна используется хладагент R32 с низким потенциалом глобального потепления (GWP), что способствует соблюдению международных экологических стандартов.
● Надежность в любых погодных условиях: тепловой насос для бассейна разработан для поддержания стабильной работы в различных погодных условиях, обеспечивая постоянную температуру воды в бассейне на протяжении всего купального сезона.
Параметры продукта
| Модель | Единица | GT-007TD1 | GT-010TD1 | GT-013TD1 | GT-017TD1 | GT-021TD1 | GT-030TD1 | GT-030TD3 | GT-035TD3 |
| Мощность нагрева при температуре воздуха 26℃, влажности 80%, температуре воды 26℃ на входе и 28℃ на выходе. | |||||||||
| Тепловая мощность | кВт | 7.6~1.7 | 9.5~2.3 | 13~3.0 | 17~3.8 | 21~4.8 | 28~6.8 | 28~6.8 | 35~8.8 |
| Входная мощность | кВт | 1.12~0.11 | 1.40~0.15 | 1.91~0.19 | 2,5~0,24 | 3.09~0.30 | 4.12~0.43 | 3,97~0,43 | 5.15~0.56 |
| COP | W/W | 15.8~6.8 | 15.8~6.8 | 16~6.8 | 15.8~6.8 | 15.8~3.8 | 15.8~6.8 | 15.8~6.8 | 15.8~6.8 |
| Мощность нагрева при температуре воздуха 15℃, влажности 70%, температуре воды на входе 26℃, на выходе 28℃. | |||||||||
| Тепловая мощность | кВт | 6.1~1.4 | 7.6~1.9 | 9.8~2.3 | 13.5~3 | 16.5~3.8 | 23~5.5 | 23~5.5 | 25,5~6,4 |
| Входная мощность | кВт | 1.24~0.18 | 1,55~0,25 | 1.96~0.30 | 2,76~0,39 | 3.37~0.5 | 4.7~0.72 | 4.7~0.72 | 5.2~0.84 |
| COP | W/W | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 | 7.6~5 | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 |
| Холодопроизводительность при температуре воздуха 35℃, температуре воды на входе 29℃ и температуре воды на выходе 27℃. | |||||||||
| Холодопроизводительность | кВт | 4.2~1.0 | 5.3~1.3 | 7.2~1.7 | 9.4~2.1 | 11.6~2.7 | 14.9~3.8 | 14.9~3.8 | 19.3~4.9 |
| Входная мощность | кВт | 1.11~0.15 | 1.4~0.19 | 1.89~0.25 | 2,47~0,31 | 3.05~0.4 | 3,92~0,57 | 3,92~0,57 | 5.08~0.73 |
| EER | W/W | 6.6~3.8 | 6.7~3.8 | 6.7~3.8 | 6.7~3.8 | 6.7~3.8 | 6.7~3.8 | 6.7~3.8 | 6.7~3.8 |
| Общие данные | |||||||||
| Источник питания | / | 220~240V/1/50 | 220~240V/1/50 | 220~240V/1/50 | 220~240V/1/50 | 220~240V/1/50 | 220~240V/1/50 | 380~415V/3/50 | 380~415V/3/50 |
| Максимальная потребляемая мощность | кВт | 1.55 | 1.78 | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 4.45 | 6.43 | 6.93 |
| Максимальный ток | А | 7.3 | 8.3 | 10.2 | 12 | 14.7 | 20.4 | 7.9 | 11.3 |
| Объем расхода воды | м3/ч | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 9 | 12 |
| Хладагент | / | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Теплообменник | / | Титан | Титан | Титан | Титан | Титан | Титан | Титан | Титан |
| Направление воздушного потока | / | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный |
| Вид разморозки | / | четырехходовой клапан | четырехходовой клапан | четырехходовой клапан | четырехходовой клапан | четырехходовой клапан | четырехходовой клапан | четырехходовой клапан | четырехходовой клапан |
| Рабочая температура окружающей среды | ℃ | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 |
| Уровень водонепроницаемости | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Уровень шума 1 м | дБ(А) | 39~49 | 40~52 | 42~53 | 43~55 | 45~56 | 47~58 | 47~58 | 49~59 |
| Уровень шума 10 м | дБ(А) | 20~29 | 20~32 | 22~33 | 23~35 | 25~36 | 27~38 | 27~38 | 29~39 |
| Вес нетто | кг | 42 | 43 | 53 | 54 | 58 | 88 | 88 | 98 |
| Вес брутто | кг | 53 | 54 | 64 | 65 | 69 | 99 | 99 | 110 |
| Размеры нетто (ДхШхВ) | мм | 864*349*592 | 864*349*592 | 925*364*642 | 925*364*642 | 925*364*642 | 1084*399*737 | 1084*399*737 | 1084*399*737 |
| Размеры упаковки (ДхШхВ) | мм | 930*400*640 | 930*400*640 | 990*435*760 | 990*435*760 | 990*435*760 | 1146*460*862 | 1146*460*862 | 1146*460*862 |
Подробная информация о товаре