GTGLOBE : Plus de 20 ans d'excellence en ingénierie de systèmes CVC complets haut de gamme
Caractéristiques du produit
● Indépendance économique et énergétique
Cette pompe à chaleur combine l'entraînement direct de panneaux photovoltaïques et la technologie d'onduleur CC, optimisant ainsi l'utilisation de l'énergie solaire pour réduire drastiquement, voire éliminer, la dépendance au réseau électrique. Elle permet de réaliser des économies substantielles et durables sur les factures d'électricité et d'atteindre une véritable autonomie énergétique.
● Respect de l'environnement et conformité future
Conçue pour un chauffage durable et à faible émission de carbone, notre pompe à chaleur monobloc à onduleur CC R290, intégrant l'énergie solaire, utilise le fluide frigorigène naturel R290. Elle respecte et surpasse les réglementations environnementales les plus strictes au monde, notamment la directive européenne sur les gaz fluorés, ce qui en fait un investissement pérenne.
● Contrôle intelligent et confort sans effort
Le gestionnaire d'énergie intelligent intégré optimise automatiquement les performances du système en fonction de la production solaire et des besoins du foyer. Ceci garantit un confort optimal 24h/24 et 7j/7 avec une intervention minimale de l'utilisateur, pour une expérience de chauffage et de climatisation sans souci.
Paramètres du produit
| Modèle | Unité | GT-02/BPKTR2 | GT-03/BPKTR2 | GT-04/BPKTR2 | GT-05/BPKTR2 | GT-06/BPKTR2 | GT-03/BPKTR2-S | GT-04/BPKTR2-S | GT-05/BPKTR2-S | GT-06/BPKTR2-S | GT-08/BPKTR2-S | GT-13/BPKTR2-S | GT-18/BPKTR2-S | |
| Alimentation | V/Hz/Ph | 220-240/50-60/1 | 220-240/50-60/1 | 220-240/50-60/1 | 220-240/50-60/1 | 220-240/50-60/1 | 380-415/50-60/3N | 380-415/50-60/3N | 380-415/50-60/3N | 380-415/50-60/3N | 380-415/50-60/3N | 380-415/50-60/3N | 380-415/50-60/3N | |
| Conditions de chauffage - Température ambiante (DB/WB) : 7/6 ℃, Température de l'eau (entrée/sortie) : 30/35 ℃ | ||||||||||||||
| Plage de capacité de chauffage | kW | 2,76 / 6 | 4.2~9.8 | 5.4~12.2 | 6.8~15.2 | 8.2~18.2 | 4.1~9.2 | 5.4~12.2 | 6.8~15.2 | 8.2~18.2 | 8.8~26 | 13.3~38 | 15.7~54 | |
| Plage de puissance de chauffage | kW | 0,57 / 1,33 | 0,87~2,18 | 1.11~2.7 | 1,39~3,3 | 1,69~4 | 0,85~2,03 | 1,11~2,75 | 1,39~3,45 | 1,69~3,99 | 1,87~5,89 | 2,8~8 | 3,48~12 | |
| COP | W/W | 4,5 / 4,83 | 4,48~4,82 | 4,52~4,85 | 4,6~4,9 | 4,55~4,86 | 4,51~4,82 | 4,43~4,85 | 4,40~4,90 | 4,56~4,86 | 4,41~4,7 | 4,46~4,75 | 4,3~4,5 | |
| Conditions de chauffage - Température ambiante (DB/WB) : 7/6 ℃, Température de l'eau (entrée/sortie) : 47/55 ℃ | ||||||||||||||
| Plage de capacité de chauffage | kW | 2,6 / 5,8 | 3.9~9.0 | 5.2~11.5 | 6,5~14,3 | 7.8~17.1 | 3,9~8,7 | 5.2~11.5 | 6,5~14,3 | 7.8~17.1 | 8.1~24.4 | 12~36.1 | 15~50 | |
| Plage de puissance de chauffage | kW | 0,74 / 2,0 | 1.13~3.14 | 1,50~3,97 | 1,87~4,96 | 2,26~5,97 | 1.13~3.01 | 1,50~3,97 | 1,87~4,96 | 2,26~5,97 | 2,45~9 | 3,6~10,58 | 4,7~15,75 | |
| COP | W/W | 2,89 / 3,47 | 2,87~3,45 | 2,87~3,46 | 2,88~3,48 | 2,86~3,45 | 2,86~3,45 | 2,87~3,46 | 2,88~3,48 | 2,86~3,45 | 2,7~3,3 | 2,89~3,41 | 2,89~3,3 | |
| Conditions ECS - Température ambiante (DB/WB) : 7/6 ℃, Température de l'eau (début/fin) : 15/55 ℃ | ||||||||||||||
| Plage de capacité de chauffage | kW | 2,5 / 5,7 | 3,8~8,6 | 5.1~11.3 | 6.4~14.1 | 7,6~16,8 | 3,8~8,6 | 5.1~11.3 | 6.4~14.1 | 7,6~16,8 | 8.0~23 | 12~35 | 15~50 | |
| Plage de puissance de chauffage | kW | 0,56 / 1,52 | 0,863~2,30 | 1,15~3,00 | 1,44~3,73 | 1,72~4,48 | 0,863~2,30 | 1,15~3,00 | 1,44~3,73 | 1,72~4,48 | 1.9~6.2 | 2,84~8,29 | 3,48~11,63 | |
| COP | W/W | 3,75 / 4,45 | 3,73~4,4 | 3,76~4,43 | 3,78~4,45 | 3,75~4,42 | 3,73~4,4 | 3,76~4,43 | 3,78~4,45 | 3,75~4,42 | 3,7~4,2 | 3.7~4.22 | 3,6~4,3 | |
| Conditions de refroidissement - Température ambiante (DB/WB) : 35/24 °C, Température de l'eau (entrée/sortie) : 12/7 °C | ||||||||||||||
| Plage de capacité de refroidissement | kW | 2,0 / 4,5 | 3.08~6.7 | 4,05~8,8 | 5.57~12.1 | 6.08~13.2 | 3.08~6.7 | 4,05~8,8 | 5.57~12.1 | 6.08~13.2 | 7,6~22 | 9,7~29 | 13.4~41 | |
| Plage de puissance de refroidissement en entrée | kW | 0,588 / 1,61 | 0,905~2,39 | 1.19~3.16 | 1,64~4,32 | 1,79~4,75 | 0,905~2,39 | 1.19~3.16 | 1,64~4,32 | 1,79~4,75 | 2,38~7,6 | 3,2~9,35 | 4,32~13,23 | |
| EER | W/W | 2,79 / 3,4 | 2,8~3,4 | 2,78~3,38 | 2,8~3,4 | 2,78~3,39 | 2,8~3,4 | 2,78~3,38 | 2,8~2,4 | 2,78~3,39 | 2,89~3,2 | 2.7~3.1 | 2.9~3.1 | |
| Puissance d'entrée maximale | kW | 2.5 | 3.7 | 4.8 | 5.7 | 6.8 | 3.7 | 4.8 | 5.7 | 6.8 | 10 | 12 | 17 | |
| Courant d'entrée max. | UN | 11 | 16,5 | 21 | 25 | 30 | 6.1 | 7.8 | 9.2 | 11.1 | 18 | 22 | 30.4 | |
| Niveau SCOP (35°C) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | ||
| Température ambiante de fonctionnement | ℃ | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 | |
| Température de fonctionnement de l'eau | ℃ | 7~70 | 7~70 | 7~70 | 7~70 | 7~70 | 7~70 | 7~70 | 7~70 | 7~70 | 7~70 | 7~70 | 7~70 | |
| Réfrigérant | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | ||
| Compresseur | Type - Quantité/Système | Rotatif double -1 | Rotatif double -1 | Rotatif double -1 | Rotatif double -1 | Rotatif double -1 | Rotatif double -1 | Rotatif double -1 | Rotatif double -1 | Rotatif double -1 | Rotatif double -1 | Type de défilement | Type de défilement | |
| Échangeur de chaleur côté eau | Taper | Échangeur de chaleur à plaques | Échangeur de chaleur à plaques | Échangeur de chaleur à plaques | Échangeur de chaleur à plaques | Échangeur de chaleur à plaques | Échangeur de chaleur à plaques | Échangeur de chaleur à plaques | Échangeur de chaleur à plaques | Échangeur de chaleur à plaques | Échangeur de chaleur à plaques | Échangeur de chaleur à plaques | Échangeur de chaleur à plaques | |
| Chute de pression d'eau | kPa | 20 | 20 | 23 | 25 | 28 | 20 | 23 | 25 | 28 | 32 | 35 | 35 | |
| Raccordement de tuyauterie | pouce | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1-1/4" | G1-1/2" | |
| Débit d'eau admissible | m³/h | 1.1 | 1.6 | 2.1 | 2,61 | 3.13 | 1.6 | 2.1 | 2,61 | 3.13 | 4.5 | 6.5 | 9.3 | |
| Niveau sonore | dB(A) | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
| Dimensions nettes (L x P x H) | mm | 994×525×805 | 1087×510×890 | 1087×510×890 | 1087×510×1470 | 1087×510×1470 | 1087×510×890 | 1087×510×890 | 1087×510×1470 | 1087×510×1470 | 1280×480×1490 | 1269×470×1721 | 2100×480×1490 | |
| Dimensions de l'emballage (L x P x H) | mm | 1039×535×845 | 1127×550×1030 | 1127×550×1030 | 1127×550×1610 | 1127×550×1610 | 1127×550×1030 | 1127×550×1030 | 1127×550×1610 | 1127×550×1610 | 1395×530×1600 | 1379×530×1840 | 2300×530×1600 | |
| Poids net | kg | 80 | 95 | 105 | 142 | 150 | 95 | 105 | 142 | 150 | 160 | 202 | 280 | |
| Poids brut | kg | 90 | 104 | 114 | 153 | 161 | 104 | 114 | 153 | 161 | 172 | 217 | 295 | |
Détails du produit