Produktmerkmale
● Wirtschafts- und Energieunabhängigkeit
Diese Wärmepumpe kombiniert Photovoltaik-Direktantrieb mit DC-Wechselrichtertechnologie und maximiert so die Nutzung von Solarenergie, um die Abhängigkeit vom Stromnetz drastisch zu reduzieren oder sogar ganz zu eliminieren. Sie ermöglicht erhebliche langfristige Einsparungen bei den Stromkosten und sorgt für echte Energieautonomie.
● Umweltfreundlichkeit und zukünftige Konformität
Unsere R290 DC-Wechselrichter-Monoblock-Wärmepumpe mit Solarintegration wurde für nachhaltiges, CO₂-armes Heizen entwickelt und nutzt das natürliche Kältemittel R290. Sie erfüllt nicht nur die weltweit strengsten Umweltauflagen, einschließlich der EU-F-Gas-Richtlinie, sondern übertrifft diese sogar und ist somit eine zukunftssichere Investition.
● Intelligente Steuerung & müheloser Komfort
Der integrierte intelligente Energiemanager optimiert die Systemleistung automatisch anhand der Solarstromerzeugung und des Haushaltsbedarfs. Dies gewährleistet Komfort rund um die Uhr bei minimalem Benutzereingriff und sorgt für sorgenfreies Heizen und Kühlen.
Produktparameter
| Modell | Einheit | GT-02/BPKTR2 | GT-03/BPKTR2 | GT-04/BPKTR2 | GT-05/BPKTR2 | GT-06/BPKTR2 | GT-03/BPKTR2-S | GT-04/BPKTR2-S | GT-05/BPKTR2-S | GT-06/BPKTR2-S | GT-08/BPKTR2-S | GT-13/BPKTR2-S | GT-18/BPKTR2-S | |
| Stromversorgung | V/Hz/Ph | 220-240/50-60/1 | 220-240/50-60/1 | 220-240/50-60/1 | 220-240/50-60/1 | 220-240/50-60/1 | 380-415/50-60/3N | 380-415/50-60/3N | 380-415/50-60/3N | 380-415/50-60/3N | 380-415/50-60/3N | 380-415/50-60/3N | 380-415/50-60/3N | |
| Heizbedingungen – Umgebungstemperatur (DB/WB): 7/6℃, Wassertemperatur (Ein-/Auslass): 30/35℃ | ||||||||||||||
| Heizleistungsbereich | kW | 2,76 / 6 | 4,2–9,8 | 5,4–12,2 | 6,8–15,2 | 8,2–18,2 | 4.1–9.2 | 5,4–12,2 | 6,8–15,2 | 8,2–18,2 | 8,8–26 | 13.3~38 | 15,7–54 | |
| Heizleistungseingangsbereich | kW | 0,57 / 1,33 | 0,87 bis 2,18 | 1,11–2,7 | 1,39–3,3 | 1,69~4 | 0,85–2,03 | 1,11 bis 2,75 | 1,39–3,45 | 1,69 bis 3,99 | 1,87 bis 5,89 | 2,8–8 | 3,48~12 | |
| COP | W/W | 4,5 / 4,83 | 4,48–4,82 | 4,52–4,85 | 4,6–4,9 | 4,55–4,86 | 4,51–4,82 | 4,43–4,85 | 4,40–4,90 | 4,56–4,86 | 4,41–4,7 | 4,46–4,75 | 4,3–4,5 | |
| Heizbedingungen – Umgebungstemperatur (DB/WB): 7/6℃, Wassertemperatur (Ein/Aus): 47/55℃ | ||||||||||||||
| Heizleistungsbereich | kW | 2,6 / 5,8 | 3,9–9,0 | 5,2–11,5 | 6,5–14,3 | 7,8–17,1 | 3,9–8,7 | 5,2–11,5 | 6,5–14,3 | 7,8–17,1 | 8,1–24,4 | 12–36,1 | 15–50 | |
| Heizleistungseingangsbereich | kW | 0,74 / 2,0 | 1.13–3.14 | 1,50 bis 3,97 | 1,87–4,96 | 2,26–5,97 | 1,13–3,01 | 1,50 bis 3,97 | 1,87–4,96 | 2,26–5,97 | 2,45–9 | 3,6–10,58 | 4,7–15,75 | |
| COP | W/W | 2,89 / 3,47 | 2,87–3,45 | 2,87–3,46 | 2,88–3,48 | 2,86–3,45 | 2,86–3,45 | 2,87–3,46 | 2,88–3,48 | 2,86–3,45 | 2,7–3,3 | 2,89–3,41 | 2,89–3,3 | |
| Warmwasserbedingungen – Umgebungstemperatur (DB/WB): 7/6℃, Wassertemperatur (Start/Ende): 15/55℃ | ||||||||||||||
| Heizleistungsbereich | kW | 2,5 / 5,7 | 3,8 bis 8,6 | 5.1–11.3 | 6,4–14,1 | 7,6–16,8 | 3,8 bis 8,6 | 5.1–11.3 | 6,4–14,1 | 7,6–16,8 | 8.0~23 | 12–35 | 15–50 | |
| Heizleistungseingangsbereich | kW | 0,56 / 1,52 | 0,863~2,30 | 1,15–3,00 | 1,44–3,73 | 1,72–4,48 | 0,863~2,30 | 1,15–3,00 | 1,44–3,73 | 1,72–4,48 | 1,9–6,2 | 2,84–8,29 | 3,48 bis 11,63 | |
| COP | W/W | 3,75 / 4,45 | 3,73–4,4 | 3,76–4,43 | 3,78–4,45 | 3,75–4,42 | 3,73–4,4 | 3,76–4,43 | 3,78–4,45 | 3,75–4,42 | 3,7–4,2 | 3,7–4,22 | 3,6–4,3 | |
| Kühlbedingungen – Umgebungstemperatur (DB/WB): 35/24℃, Wassertemperatur (Einlass/Auslass): 12/7℃ | ||||||||||||||
| Kühlleistungsbereich | kW | 2,0 / 4,5 | 3,08–6,7 | 4,05–8,8 | 5,57–12,1 | 6,08–13,2 | 3,08–6,7 | 4,05–8,8 | 5,57–12,1 | 6,08–13,2 | 7,6–22 | 9,7–29 | 13.4~41 | |
| Kühlleistungseingangsbereich | kW | 0,588 / 1,61 | 0,905~2,39 | 1,19–3,16 | 1,64–4,32 | 1,79–4,75 | 0,905~2,39 | 1,19–3,16 | 1,64–4,32 | 1,79–4,75 | 2,38–7,6 | 3,2–9,35 | 4,32–13,23 | |
| EER | W/W | 2,79 / 3,4 | 2,8–3,4 | 2,78–3,38 | 2,8–3,4 | 2,78–3,39 | 2,8–3,4 | 2,78–3,38 | 2,8–2,4 | 2,78–3,39 | 2,89–3,2 | 2,7–3,1 | 2,9–3,1 | |
| Maximale Leistungsaufnahme | kW | 2,5 | 3.7 | 4.8 | 5,7 | 6.8 | 3.7 | 4.8 | 5,7 | 6.8 | 10 | 12 | 17 | |
| Maximaler Eingangsstrom | A | 11 | 16,5 | 21 | 25 | 30 | 6.1 | 7,8 | 9.2 | 11.1 | 18 | 22 | 30.4 | |
| SCOP-Niveau (35°C) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | ||
| Betriebsumgebungstemperatur | ℃ | -25 bis 43 | -25 bis 43 | -25 bis 43 | -25 bis 43 | -25 bis 43 | -25 bis 43 | -25 bis 43 | -25 bis 43 | -25 bis 43 | -25 bis 43 | -25 bis 43 | -25 bis 43 | |
| Betriebswassertemperatur | ℃ | 7–70 | 7–70 | 7–70 | 7–70 | 7–70 | 7–70 | 7–70 | 7–70 | 7–70 | 7–70 | 7–70 | 7–70 | |
| Kältemittel | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | ||
| Kompressor | Typ - Menge/System | Doppelrotor -1 | Doppelrotor -1 | Doppelrotor -1 | Doppelrotor -1 | Doppelrotor -1 | Doppelrotor -1 | Doppelrotor -1 | Doppelrotor -1 | Doppelrotor -1 | Doppelrotor -1 | Scrollen | Scrollen | |
| Wasserseitiger Wärmetauscher | Typ | Plattenwärmetauscher | Plattenwärmetauscher | Plattenwärmetauscher | Plattenwärmetauscher | Plattenwärmetauscher | Plattenwärmetauscher | Plattenwärmetauscher | Plattenwärmetauscher | Plattenwärmetauscher | Plattenwärmetauscher | Plattenwärmetauscher | Plattenwärmetauscher | |
| Wasserdruckabfall | kPa | 20 | 20 | 23 | 25 | 28 | 20 | 23 | 25 | 28 | 32 | 35 | 35 | |
| Rohrleitungsanschluss | Zoll | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1-1/4" | G1-1/2" | |
| Zulässiger Wasserdurchfluss | m³/h | 1.1 | 1.6 | 2.1 | 2,61 | 3.13 | 1.6 | 2.1 | 2,61 | 3.13 | 4,5 | 6,5 | 9.3 | |
| Geräuschpegel | dB(A) | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
| Nettogröße (L x T x H) | mm | 994×525×805 | 1087×510×890 | 1087×510×890 | 1087×510×1470 | 1087×510×1470 | 1087×510×890 | 1087×510×890 | 1087×510×1470 | 1087×510×1470 | 1280×480×1490 | 1269×470×1721 | 2100×480×1490 | |
| Verpackungsgröße (L x T x H) | mm | 1039×535×845 | 1127×550×1030 | 1127×550×1030 | 1127×550×1610 | 1127×550×1610 | 1127×550×1030 | 1127×550×1030 | 1127×550×1610 | 1127×550×1610 | 1395×530×1600 | 1379×530×1840 | 2300×530×1600 | |
| Nettogewicht | kg | 80 | 95 | 105 | 142 | 150 | 95 | 105 | 142 | 150 | 160 | 202 | 280 | |
| Bruttogewicht | kg | 90 | 104 | 114 | 153 | 161 | 104 | 114 | 153 | 161 | 172 | 217 | 295 | |
Produktdetails