Productkenmerken
● Economie en energieonafhankelijkheid
Deze warmtepomp combineert fotovoltaïsche directe aandrijving met DC-omvormertechnologie, waardoor zonne-energie optimaal wordt benut en de afhankelijkheid van het elektriciteitsnet drastisch wordt verminderd of zelfs volledig wordt geëlimineerd. Dit levert aanzienlijke besparingen op de energierekening op de lange termijn op en zorgt voor echte energieautonomie.
● Milieuvriendelijkheid en toekomstige naleving
Onze R290 DC-inverter, een monoblok warmtepomp met geïntegreerde zonne-energie, is ontworpen voor duurzame, koolstofarme verwarming en maakt gebruik van het natuurlijke koelmiddel R290. Deze warmtepomp voldoet niet alleen aan, maar overtreft zelfs de strengste milieuregelgeving ter wereld, waaronder de EU F-gasrichtlijn, waardoor het een toekomstbestendige investering is.
● Intelligente bediening en moeiteloos comfort
De ingebouwde slimme energiemanager optimaliseert automatisch de systeemprestaties op basis van de opgewekte zonne-energie en de huishoudelijke vraag. Dit zorgt voor 24/7 comfort met minimale tussenkomst van de gebruiker, voor een zorgeloze verwarmings- en koelervaring.
Productparameters
| Model | Eenheid | GT-02/BPKTR2 | GT-03/BPKTR2 | GT-04/BPKTR2 | GT-05/BPKTR2 | GT-06/BPKTR2 | GT-03/BPKTR2-S | GT-04/BPKTR2-S | GT-05/BPKTR2-S | GT-06/BPKTR2-S | GT-08/BPKTR2-S | GT-13/BPKTR2-S | GT-18/BPKTR2-S | |
| Voeding | V/Hz/Ph | 220-240/50-60/1 | 220-240/50-60/1 | 220-240/50-60/1 | 220-240/50-60/1 | 220-240/50-60/1 | 380-415/50-60/3N | 380-415/50-60/3N | 380-415/50-60/3N | 380-415/50-60/3N | 380-415/50-60/3N | 380-415/50-60/3N | 380-415/50-60/3N | |
| Verwarmingscondities - Omgevingstemperatuur (droge/watergekoelde): 7/6℃, Watertemperatuur (in/uit): 30/35℃ | ||||||||||||||
| Verwarmingscapaciteitsbereik | kW | 2,76 / 6 | 4.2~9.8 | 5.4~12.2 | 6.8~15.2 | 8.2~18.2 | 4.1~9.2 | 5.4~12.2 | 6.8~15.2 | 8.2~18.2 | 8.8~26 | 13.3~38 | 15.7~54 | |
| Verwarmingsvermogen Invoerbereik | kW | 0,57 / 1,33 | 0,87~2,18 | 1.11~2.7 | 1.39~3.3 | 1.69~4 | 0,85~2,03 | 1.11~2.75 | 1.39~3.45 | 1,69~3,99 | 1.87~5.89 | 2.8~8 | 3.48~12 | |
| COP | W/W | 4,5 / 4,83 | 4.48~4.82 | 4,52~4,85 | 4.6~4.9 | 4,55~4,86 | 4.51~4.82 | 4,43~4,85 | 4.40~4.90 | 4,56~4,86 | 4.41~4.7 | 4.46~4.75 | 4.3~4.5 | |
| Verwarmingscondities - Omgevingstemperatuur (droge/watergekoelde): 7/6℃, Watertemperatuur (in/uit): 47/55℃ | ||||||||||||||
| Verwarmingscapaciteitsbereik | kW | 2,6 / 5,8 | 3.9~9.0 | 5.2~11.5 | 6,5~14,3 | 7.8~17.1 | 3.9~8.7 | 5.2~11.5 | 6,5~14,3 | 7.8~17.1 | 8.1~24.4 | 12~36.1 | 15~50 | |
| Verwarmingsvermogen Invoerbereik | kW | 0,74 / 2,0 | 1.13~3.14 | 1,50~3,97 | 1.87~4.96 | 2.26~5.97 | 1.13~3.01 | 1,50~3,97 | 1.87~4.96 | 2.26~5.97 | 2.45~9 | 3.6~10.58 | 4.7~15.75 | |
| COP | W/W | 2,89 / 3,47 | 2,87~3,45 | 2,87~3,46 | 2,88~3,48 | 2,86~3,45 | 2,86~3,45 | 2,87~3,46 | 2,88~3,48 | 2,86~3,45 | 2.7~3.3 | 2.89~3.41 | 2.89~3.3 | |
| Warmwatercondities - Omgevingstemperatuur (droge/waterdichte verpakking): 7/6℃, Watertemperatuur (begin/einde): 15/55℃ | ||||||||||||||
| Verwarmingscapaciteitsbereik | kW | 2,5 / 5,7 | 3.8~8.6 | 5.1~11.3 | 6.4~14.1 | 7,6~16,8 | 3.8~8.6 | 5.1~11.3 | 6.4~14.1 | 7,6~16,8 | 8.0~23 | 12~35 | 15~50 | |
| Verwarmingsvermogen Invoerbereik | kW | 0,56 / 1,52 | 0,863~2,30 | 1.15~3.00 | 1.44~3.73 | 1.72~4.48 | 0,863~2,30 | 1.15~3.00 | 1.44~3.73 | 1.72~4.48 | 1.9~6.2 | 2.84~8.29 | 3.48~11.63 | |
| COP | W/W | 3,75 / 4,45 | 3,73~4,4 | 3,76~4,43 | 3,78~4,45 | 3,75~4,42 | 3,73~4,4 | 3,76~4,43 | 3,78~4,45 | 3,75~4,42 | 3.7~4.2 | 3.7~4.22 | 3.6~4.3 | |
| Koelconditie - Omgevingstemperatuur (droge/watergekoelde): 35/24℃, Watertemperatuur (in/uit): 12/7℃ | ||||||||||||||
| Koelcapaciteitsbereik | kW | 2.0 / 4.5 | 3.08~6.7 | 4.05~8.8 | 5.57~12.1 | 6.08~13.2 | 3.08~6.7 | 4.05~8.8 | 5.57~12.1 | 6.08~13.2 | 7.6~22 | 9.7~29 | 13.4~41 | |
| Koelvermogen Invoerbereik | kW | 0,588 / 1,61 | 0,905~2,39 | 1.19~3.16 | 1.64~4.32 | 1,79~4,75 | 0,905~2,39 | 1.19~3.16 | 1.64~4.32 | 1,79~4,75 | 2.38~7.6 | 3.2~9.35 | 4.32~13.23 | |
| EER | W/W | 2,79 / 3,4 | 2.8~3.4 | 2,78~3,38 | 2.8~3.4 | 2,78~3,39 | 2.8~3.4 | 2,78~3,38 | 2.8~2.4 | 2,78~3,39 | 2.89~3.2 | 2.7~3.1 | 2.9~3.1 | |
| Maximaal ingangsvermogen | kW | 2.5 | 3.7 | 4.8 | 5.7 | 6.8 | 3.7 | 4.8 | 5.7 | 6.8 | 10 | 12 | 17 | |
| Maximale stroomingang | A | 11 | 16.5 | 21 | 25 | 30 | 6.1 | 7.8 | 9.2 | 11.1 | 18 | 22 | 30.4 | |
| SCOP-niveau (35°C) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | ||
| Werktemperatuur | ℃ | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 | |
| Bedrijfstemperatuur van het water | ℃ | 7~70 | 7~70 | 7~70 | 7~70 | 7~70 | 7~70 | 7~70 | 7~70 | 7~70 | 7~70 | 7~70 | 7~70 | |
| Koelmiddel | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | ||
| Compressor | Type -Hoeveelheid/Systeem | Twin Rotary -1 | Twin Rotary -1 | Twin Rotary -1 | Twin Rotary -1 | Twin Rotary -1 | Twin Rotary -1 | Twin Rotary -1 | Twin Rotary -1 | Twin Rotary -1 | Twin Rotary -1 | Scrolltype | Scrolltype | |
| Warmtewisselaar aan de waterzijde | Type | Plaatwarmtewisselaar | Plaatwarmtewisselaar | Plaatwarmtewisselaar | Plaatwarmtewisselaar | Plaatwarmtewisselaar | Plaatwarmtewisselaar | Plaatwarmtewisselaar | Plaatwarmtewisselaar | Plaatwarmtewisselaar | Plaatwarmtewisselaar | Plaatwarmtewisselaar | Plaatwarmtewisselaar | |
| Waterdrukdaling | kPa | 20 | 20 | 23 | 25 | 28 | 20 | 23 | 25 | 28 | 32 | 35 | 35 | |
| Leidingaansluiting | inch | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1-1/4" | G1-1/2" | |
| Toegestane waterstroom | m³/h | 1.1 | 1.6 | 2.1 | 2.61 | 3.13 | 1.6 | 2.1 | 2.61 | 3.13 | 4.5 | 6.5 | 9.3 | |
| Geluidsniveau | dB(A) | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
| Netto afmetingen (LxDxH) | mm | 994×525×805 | 1087×510×890 | 1087×510×890 | 1087×510×1470 | 1087×510×1470 | 1087×510×890 | 1087×510×890 | 1087×510×1470 | 1087×510×1470 | 1280×480×1490 | 1269×470×1721 | 2100×480×1490 | |
| Verpakkingsafmetingen (LxDxH) | mm | 1039×535×845 | 1127×550×1030 | 1127×550×1030 | 1127×550×1610 | 1127×550×1610 | 1127×550×1030 | 1127×550×1030 | 1127×550×1610 | 1127×550×1610 | 1395×530×1600 | 1379×530×1840 | 2300×530×1600 | |
| Nettogewicht | kg | 80 | 95 | 105 | 142 | 150 | 95 | 105 | 142 | 150 | 160 | 202 | 280 | |
| Brutogewicht | kg | 90 | 104 | 114 | 153 | 161 | 104 | 114 | 153 | 161 | 172 | 217 | 295 | |
Productdetails