GTGLOBE: Peste 20 de ani de excelență în inginerie completă HVAC de înaltă performanță
Caracteristicile produsului
● Economie și independență energetică
Această pompă de căldură integrează tehnologia fotovoltaică cu acționare directă și tehnologia invertorului de curent continuu, maximizând utilizarea energiei solare pentru a reduce drastic sau chiar a elimina dependența de rețea. Oferă economii substanțiale pe termen lung la facturile de energie electrică și atinge o autonomie energetică reală.
● Eco-prietenos și conformitate viitoare
Proiectată pentru încălzire sustenabilă, cu emisii reduse de carbon, pompa noastră de căldură monobloc cu invertor R290 DC, integrată în sistemul solar, utilizează agentul frigorific natural R290. Nu numai că îndeplinește, dar depășește și cele mai stricte reglementări de mediu din lume, inclusiv Directiva UE privind gazele fluorurate (F-Gas), ceea ce o face o investiție pregătită pentru viitor.
● Control inteligent și confort fără efort
Managerul inteligent de energie încorporat optimizează automat performanța sistemului în funcție de generarea de energie solară și de cererea gospodăriei. Acest lucru asigură confort 24/7 cu intervenție minimă din partea utilizatorului, oferind o experiență de încălzire și răcire fără griji.
Parametrii produsului
| Model | Unitate | GT-02/BPKTR2 | GT-03/BPKTR2 | GT-04/BPKTR2 | GT-05/BPKTR2 | GT-06/BPKTR2 | GT-03/BPKTR2-S | GT-04/BPKTR2-S | GT-05/BPKTR2-S | GT-06/BPKTR2-S | GT-08/BPKTR2-S | GT-13/BPKTR2-S | GT-18/BPKTR2-S | |
| Alimentare electrică | V/Hz/Ph | 220-240/50-60/1 | 220-240/50-60/1 | 220-240/50-60/1 | 220-240/50-60/1 | 220-240/50-60/1 | 380-415/50-60/3N | 380-415/50-60/3N | 380-415/50-60/3N | 380-415/50-60/3N | 380-415/50-60/3N | 380-415/50-60/3N | 380-415/50-60/3N | |
| Condiții de încălzire - Temperatura ambiantă (DB/WB): 7/6℃, Temperatura apei (Intrare/Ieșire): 30/35℃ | ||||||||||||||
| Interval de capacitate de încălzire | kW | 2,76 / 6 | 4,2~9,8 | 5,4~12,2 | 6,8~15,2 | 8,2~18,2 | 4.1~9.2 | 5,4~12,2 | 6,8~15,2 | 8,2~18,2 | 8,8~26 | 13,3~38 | 15,7~54 | |
| Interval de intrare a puterii de încălzire | kW | 0,57 / 1,33 | 0,87~2,18 | 1,11~2,7 | 1,39~3,3 | 1,69~4 | 0,85~2,03 | 1,11~2,75 | 1,39~3,45 | 1,69~3,99 | 1,87~5,89 | 2,8~8 | 3,48~12 | |
| COP | W/W | 4,5 / 4,83 | 4,48~4,82 | 4,52~4,85 | 4,6~4,9 | 4,55~4,86 | 4,51~4,82 | 4,43~4,85 | 4,40~4,90 | 4,56~4,86 | 4,41~4,7 | 4,46~4,75 | 4,3~4,5 | |
| Condiții de încălzire - Temperatura ambiantă (DB/WB): 7/6 ℃, Temperatura apei (Intrare/Ieșire): 47/55 ℃ | ||||||||||||||
| Interval de capacitate de încălzire | kW | 2,6 / 5,8 | 3,9~9,0 | 5,2~11,5 | 6,5~14,3 | 7,8~17,1 | 3,9~8,7 | 5,2~11,5 | 6,5~14,3 | 7,8~17,1 | 8,1~24,4 | 12~36,1 | 15~50 | |
| Interval de intrare a puterii de încălzire | kW | 0,74 / 2,0 | 1,13~3,14 | 1,50~3,97 | 1,87~4,96 | 2,26~5,97 | 1,13~3,01 | 1,50~3,97 | 1,87~4,96 | 2,26~5,97 | 2,45~9 | 3,6~10,58 | 4,7~15,75 | |
| COP | W/W | 2,89 / 3,47 | 2,87~3,45 | 2,87~3,46 | 2,88~3,48 | 2,86~3,45 | 2,86~3,45 | 2,87~3,46 | 2,88~3,48 | 2,86~3,45 | 2,7~3,3 | 2,89~3,41 | 2,89~3,3 | |
| Stare ACM - Temperatura ambiantă (DB/WB): 7/6℃, Temperatura apei (Start/Sfârșit): 15/55℃ | ||||||||||||||
| Interval de capacitate de încălzire | kW | 2,5 / 5,7 | 3,8~8,6 | 5.1~11.3 | 6,4~14,1 | 7,6~16,8 | 3,8~8,6 | 5.1~11.3 | 6,4~14,1 | 7,6~16,8 | 8,0~23 | 12~35 | 15~50 | |
| Interval de intrare a puterii de încălzire | kW | 0,56 / 1,52 | 0,863~2,30 | 1,15~3,00 | 1,44~3,73 | 1,72~4,48 | 0,863~2,30 | 1,15~3,00 | 1,44~3,73 | 1,72~4,48 | 1,9~6,2 | 2,84~8,29 | 3,48~11,63 | |
| COP | W/W | 3,75 / 4,45 | 3,73~4,4 | 3,76~4,43 | 3,78~4,45 | 3,75~4,42 | 3,73~4,4 | 3,76~4,43 | 3,78~4,45 | 3,75~4,42 | 3,7~4,2 | 3,7~4,22 | 3,6~4,3 | |
| Condiții de răcire - Temperatura ambiantă (DB/WB): 35/24℃, Temperatura apei (Intrare/Ieșire): 12/7℃ | ||||||||||||||
| Interval de capacitate de răcire | kW | 2.0 / 4.5 | 3,08~6,7 | 4,05~8,8 | 5,57~12,1 | 6,08~13,2 | 3,08~6,7 | 4,05~8,8 | 5,57~12,1 | 6,08~13,2 | 7,6~22 | 9,7~29 | 13,4~41 | |
| Interval de intrare a puterii de răcire | kW | 0,588 / 1,61 | 0,905~2,39 | 1,19~3,16 | 1,64~4,32 | 1,79~4,75 | 0,905~2,39 | 1,19~3,16 | 1,64~4,32 | 1,79~4,75 | 2,38~7,6 | 3,2~9,35 | 4,32~13,23 | |
| EER | W/W | 2,79 / 3,4 | 2,8~3,4 | 2,78~3,38 | 2,8~3,4 | 2,78~3,39 | 2,8~3,4 | 2,78~3,38 | 2,8~2,4 | 2,78~3,39 | 2,89~3,2 | 2,7~3,1 | 2,9~3,1 | |
| Putere maximă de intrare | kW | 2,5 | 3.7 | 4.8 | 5.7 | 6.8 | 3.7 | 4.8 | 5.7 | 6.8 | 10 | 12 | 17 ani | |
| Curent maxim de intrare | O | 11 | 16,5 | 21 de ani | 25 | 30 | 6.1 | 7,8 | 9.2 | 11.1 | 18 ani | 22 | 30,4 | |
| Nivel SCOP (35°C) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | ||
| Temperatura ambientală de lucru | ℃ | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 | |
| Temperatura apei de funcționare | ℃ | 7~70 | 7~70 | 7~70 | 7~70 | 7~70 | 7~70 | 7~70 | 7~70 | 7~70 | 7~70 | 7~70 | 7~70 | |
| Agent frigorific | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | ||
| Compresor | Tip - Cantitate/Sistem | Rotativ dublu -1 | Rotativ dublu -1 | Rotativ dublu -1 | Rotativ dublu -1 | Rotativ dublu -1 | Rotativ dublu -1 | Rotativ dublu -1 | Rotativ dublu -1 | Rotativ dublu -1 | Rotativ dublu -1 | Tip de derulare | Tip de derulare | |
| Schimbător de căldură pe partea cu apă | Tip | Schimbător de căldură cu plăci | Schimbător de căldură cu plăci | Schimbător de căldură cu plăci | Schimbător de căldură cu plăci | Schimbător de căldură cu plăci | Schimbător de căldură cu plăci | Schimbător de căldură cu plăci | Schimbător de căldură cu plăci | Schimbător de căldură cu plăci | Schimbător de căldură cu plăci | Schimbător de căldură cu plăci | Schimbător de căldură cu plăci | |
| Scăderea presiunii apei | kPa | 20 | 20 | 23 de ani | 25 | 28 de ani | 20 | 23 de ani | 25 | 28 de ani | 32 | 35 de ani | 35 de ani | |
| Conexiune conducte | inch | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1-1/4" | G1-1/2" | |
| Debitul de apă admisibil | m³/h | 1.1 | 1.6 | 2.1 | 2,61 | 3.13 | 1.6 | 2.1 | 2,61 | 3.13 | 4.5 | 6,5 | 9.3 | |
| Nivel de zgomot | dB(A) | 44 | 45 de ani | 46 | 47 | 48 | 45 de ani | 46 | 47 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
| Dimensiune netă (LxAxÎ) | mm | 994×525×805 | 1087×510×890 | 1087×510×890 | 1087×510×1470 | 1087×510×1470 | 1087×510×890 | 1087×510×890 | 1087×510×1470 | 1087×510×1470 | 1280×480×1490 | 1269×470×1721 | 2100×480×1490 | |
| Dimensiuni ambalare (LxAxÎ) | mm | 1039×535×845 | 1127×550×1030 | 1127×550×1030 | 1127×550×1610 | 1127×550×1610 | 1127×550×1030 | 1127×550×1030 | 1127×550×1610 | 1127×550×1610 | 1395×530×1600 | 1379×530×1840 | 2300×530×1600 | |
| Greutate netă | kg | 80 | 95 | 105 | 142 | 150 | 95 | 105 | 142 | 150 | 160 | 202 | 280 | |
| Greutate brută | kg | 90 | 104 | 114 | 153 | 161 | 104 | 114 | 153 | 161 | 172 | 217 | 295 | |
Detalii produs